ここから本文がはじまります。
社会福祉協議会とは
収支決算
22年度は、当社協の長期目標「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」を理念とし、みんなで支えあうまちづくり、安心して暮らせるまちづくりをめざして7年目の各種事業に取り組みました。
平成22年度の決算の概要は下記のとおりです。
平成22年度 決算の概要

平成22年度 決算報告


特別会計
| 会計名 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|
| 介護福祉専門学校公益事業 | 124,138,568円 | 101,494,513円 |
| 社会福祉士養成等公益事業 | 30,866,770円 | 28,016,572円 |
| 無料職業紹介等公益事業 | 21,300,000円 | 21,300,000円 |
| 歳末たすけあい運動事業 | 25,459,645円 | 25,459,645円 |
| 小口生活資金貸付事業 | 15,580,750円 | 15,355,340円 |
| さわやかサービス預託時間事業 | 1,714,664円 | 1,976,800円 |
| 福祉ショップテルベ事業 | 8,964,708円 | 8,389,314円 |
| 成年後見センター事業報酬等助成 | 0円 | 1,040,930円 |
| 成年後見センター事業立替基金 | 4,309,700円 | 4,518,645円 |
| 生活応援事業 | 16,995,140円 | 6,439,258円 |
| 特別会計・合計 | 249,329,945円 | 214,036,017円 |
社会福祉協議会とは
サービス一覧
![]()


